Потребительский кредит
Сравните условия всех банков Узбекистана. Ставки, сроки, требования.
Сравнение банков — ипотека 2026
Актуальные ставки и условия на сегодня
ИП
Ипотека Банк
Лучшее предложение22%
от7% льготная
Срок
до25 лет
Взнос от
от10%
Макс. сумма
5 000 млн сум
| Банк | Ставка | Срок | Взнос от | Макс. сумма | Сайт банка |
|---|---|---|---|---|---|
ИП Ипотека Банк Лучшее предложение | 22% от7% льготная | до25 лет | от10% | 5 000 млн сум | Сайт банка |
KA Kapitalbank | 24% | до20 лет | от15% | 3 000 млн сум | Сайт банка |
НА Национальный банк | 21% от8% льготная | до25 лет | от10% | 4 000 млн сум | Сайт банка |
AG Agrobank | 23% | до15 лет | от20% | 2 000 млн сум | Сайт банка |
AS Asaka Bank | 25% | до20 лет | от15% | 2 500 млн сум | Сайт банка |
HA Hamkorbank | 26% | до10 лет | от25% | 1 500 млн сум | Сайт банка |
Ставки актуальны на май 2026. Уточняйте в банке.