Iste'mol krediti
O'zbekistonning barcha banklarining shartlarini taqqoslang.
Banklar taqqoslovi — ipoteka 2026
Bugungi kunda joriy stavkalar va shartlar
ИП
Ипотека Банк
Eng yaxshi taklif22%
7% imtiyozli
Muddat
25 yil
To'lovdan
10%
Maks. miqdor
5 000 mln so'm
| Bank | Stavka | Muddat | To'lovdan | Maks. miqdor | Bank sayti |
|---|---|---|---|---|---|
ИП Ипотека Банк Eng yaxshi taklif | 22% 7% imtiyozli | 25 yil | 10% | 5 000 mln so'm | Bank sayti |
KA Kapitalbank | 24% | 20 yil | 15% | 3 000 mln so'm | Bank sayti |
НА Национальный банк | 21% 8% imtiyozli | 25 yil | 10% | 4 000 mln so'm | Bank sayti |
AG Agrobank | 23% | 15 yil | 20% | 2 000 mln so'm | Bank sayti |
AS Asaka Bank | 25% | 20 yil | 15% | 2 500 mln so'm | Bank sayti |
HA Hamkorbank | 26% | 10 yil | 25% | 1 500 mln so'm | Bank sayti |
Stavkalar 2026 yil may holatiga. Bankdan aniqlashtiring.